名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 574.68 | +0.57 | +0.1% | 572.83 | 576.5 | 568.6 | 574.11 | |
白银T+D | 8527 | +299 | +3.63% | 8190 | 8697 | 8078 | 8228 | |
黄金9999 | 576 | +2.2 | +0.38% | 572 | 576 | 569 | 573.8 | |
迷你黄金td | 575.67 | +1.56 | +0.27% | 573.98 | 576.83 | 569 | 574.11 | |
香港黄金 | 22527.46 | +105.45 | +0.47% | 22417.55 | 22752.61 | 22353.71 | 22422.01 | |
台湾黄金 | 94322 | +641 | +0.68% | 93817 | 95227 | 93587 | 93681 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2